令和6年度 事業計画
| 月 | 日 | 場所 | 事業所 | 備考 |
| 4 | 16(火) | 栃木県ビルメンテナンス協会 研修室 | 第1回役員会 | |
| 5 | 16(木) | ガスト宇都宮岩曽店 | 第2回役員会 | |
| 5 | 21(火) | ホテルニューイタヤ | (公社)栃木県ビルメンテナンス協会 定時総会 | 親会事業 |
| 30(木) | ホテル東日本宇都宮 | 第3回役員会 | ||
| 令和6年度青年部会定期総会 | ||||
| 6 | 11(火) | 栃木県ビルメンテナンス協会 研修室 | 第4回役員会 | |
| 7 | 9(火) | 栃木県ビルメンテナンス協会 研修室 | 第5回役員会 | |
| 8 | 6(火) | 栃木県ビルメンテナンス協会 研修室 | 第6回役員会 | |
| 未定 | 未定 | 技術・経営委員会例会 | ||
| 9 | 10(火) | 栃木県ビルメンテナンス協会 研修室 | 第7回役員会 | |
| 18~ | 新潟県 | 第27回ビルメンテナンス青年部 | ||
| 20 | 全国大会in新潟 | |||
| 未定 | 未定 | 親睦委員会例会(ゴルフコンペ、納涼祭) | ||
10 | 8(火) | 栃木県ビルメンテナンス協会 研修室 | 第8回役員会 | |
| 未定 | 日光カンツリー倶楽部 | チャリティーゴルフ | 親会事業 | |
| 11 | 12(火) | 栃木県ビルメンテナンス協会 研修室 | 第9回役員会 | |
| 12 | 10(火) | 栃木県ビルメンナナンス協会 研修室 | 第10回役員会 | |
| 18(水) | 未定 | 忘年会 | ||
| 1 | 28(火) | 栃木県ビルメンテナンス協会 研修室 | 第11回役員会 | |
| 2 | 未定 | 未定 | (公社)栃木県ビルメンテナンス協会 第2回例会 安全衛生大会 | 親会事業 |
| 27(木) | 未定 | 新年会 | ||
| 3 | 25(火) | 栃木県ビルメンテナンス協会 研修室 | 第11回役員会 |


